Fampidirana vokatra
Ny milina fanontam-pirinty STS dia novokarin'ny milina Qiaosen, izay naorina mba hihaona na hihoatra ny fenitra JIS Class 1. Ny rafitry ny milina dia vita amin'ny vy vita amin'ny tanjaka avo, izay mety indrindra amin'ny fanodikodinam-bola tsy tapaka sy ny famokarana famokarana noho ny fitaovana azo antoka sy ny fahitsiana tsy tapaka aorian'ny fanalefahana ny adin-tsaina anatiny. izay mety hahatonga ny milina fanaovan-gazety hanamaivanana ny fiviliana sy ny fahitsiana avo lenta ary manome ny fiainan'ny fitaovana.
fepetra arahana
Parameter ara-teknika
Anarana | Unit | STS-16T | STS-25T | STS-45T | STS-60T | STS-65T | STS-85T | ||||||
Fahaizana mpanao gazety | taonina | 16 | 25 | 45 | 60 | 65 | 85 | ||||||
Ny halavan'ny dian-tongotra | mm | 20 | 30 | 20 | 30 | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Ampidiro isa-minitra | SPM | 200-900 | 200-700 | 200-900 | 200-800 | 200-800 | 200-700 | 200-700 | 200-600 | 200-700 | 200-600 | 200-800 | 200-700 |
Haavo maty | mm | 185-215 | 180-210 | 185-215 | 180-210 | 213-243 | 210-240 | 215-255 | 210-250 | 215-265 | 210-260 | 315-365 | 310-360 |
Haben'ny fanitsiana Slide | mm | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | ||||||
Haben'ny bolster | mm | 430*280*70 | 600*300*80 | 680*455*90 | 890*540*110 | 890*580*130 | 1100*680*120 | ||||||
Haben'ny Slide | mm | 300*185 | 320*220 | 420*320 | 600*400 | 600*400 | 900*450 | ||||||
Lavaka mitahiry banga | mm | 90*250*330 | 100*300*400 | 100*400*500 | 120*450*600 | 150*450*550 | 150*680*820 | ||||||
maotera lehibe | kw | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | ||||||
FANAMARIHANA: Ny orinasanay dia vonona ny hanao fikarohana sy asa fanatsarana amin'ny fotoana rehetra. Noho izany dia azo ovaina tsy misy fampandrenesana fanampiny ny toetran'ny famolavolana habe voalaza ato amin'ity katalaogy ity. |
● Ny rafitry ny milina dia vita amin'ny vy vita amin'ny tanjaka avo, izay mety indrindra amin'ny famokarana totohondry mitohy noho ny fitaovana azo antoka sy ny fahitsiana tsy tapaka aorian'ny fanalefahana ny adin-tsaina anatiny.
● Ny firafitry ny andry mpitari-dalana roa sy andry iray afovoany dia raisina. Ny tanany varahina miaraka amin'ny firaka manokana dia ampiasaina hanoloana ny firafitry ny takelaka sliding nentim-paharazana, mba hihena ho faran'izay kely ny fikorontanana mavitrika. Ny fanosorana an-tery dia ampiasaina mba hanamaivanana ny fiovaovan'ny hafanana ary hahatratra ny marina indrindra.
● Ny fitaovana fandanjana mahery vaika manohitra ny lafiny mavitrika dia afaka mampihena ny fihovitrovitra, ka ny gazety dia manana ny marina sy ny fahamarinan-toerana tsara indrindra.
● Ny fanitsiana ny haavon'ny maty, miaraka amin'ny fampisehoana ny haavon'ny bobongolo sy ny fitaovana manidy tsindry amin'ny solika, dia mety amin'ny asa fanitsiana bobongolo.
● Ny fifandraisan'ny lehilahy-machine dia fehezin'ny microcomputer, ary ny sanda nomerika sy ny rafitra fanaraha-maso ny fahadisoana dia aseho eo amin'ny efijery, izay mety amin'ny fandidiana.
Fanamafisana mahazatra
> | Fampisehoana haavon'ny maty | > | Fifehezan'ny vondrona iray |
> | Inching asa | > | Fitaovana fijanonana mandeha ho azy ho an'ny milina punching tsy misy fitaovana |
> | Asa tokana hetsika | > | Fampielezana menaka fanosotra miasa |
> | Fihetseham-po mitohy | > | Tongotry ny rivotra |
> | Fampiasana Peak Stop | > | Toolbox |
> | Fampiasana fiatoana vonjy maika | > | Balance dynamic |
> | Fametrahana hafainganam-pandeha max/min | > | Fanisana miangona |
> | Fampiasana tsindrin-drivotra tsy ara-dalàna | > | Lasitra manidy fanerena menaka |
> | Fanerena menaka fanosotra tsy ara-dalàna | > | LED maty jiro |
Fanovana tsy voatery
> | Roller feeder | > | Manara-maso teboka avo roa heny ambany indrindra |
> | Clamp feeder (iray / roa) | > | Fampiasana fanitsiana ny haavon'ny herinaratra |
> | Fampitahana fitaovana | > | Masinina fandraisana fitaovana tanana roa amin'ny lafiny iray |
> | Racker kapila elektronika | > | Toerana tokana ambany indrindra |